事件
檢視存取點生成的無線事件。
您可以篩選事件並生成報告。
移至 Wireless > 診斷 > 事件 並檢閱您的事件。
事件清單為您顯示嚴重程度、事件發生的時間和事件的類型。
有以下事件類型。
-
高度:當存取點上的連線裝置負載較高或需要管理動作時,將生成嚴重性較高的事件。
-
中:當存取點未設定、處於離線狀態或具有潛在問題時,將生成具有中等嚴重性的事件。
-
低:具有低等嚴重性的事件給出關於存取點的資訊。無需任何操作。
需要您的動作的事件也會顯示在 警示 頁面上。採取動作或忽略警示之後,它們不再顯示,但是事件仍保留在事件清單中。請參閱無線警示。
嚴重性 | 事件 | 說明 |
---|---|---|
高度 | 存取點安全狀態不佳。 | 連線的裝置數量很多,必須減少。 |
安全活動訊號已在 Sophos Firewall 和 Sophos Central Wireless 中啟用。 | 使用 Sophos Firewall 或 Sophos Central 開啟安全活動訊號。 | |
乙太網路 LAN 速度很慢。 | ||
DNS 閘道無法存取。 | 嘗試存取 DNS 伺服器失敗。 | |
中度 | 存取點離線。 | |
存取點並未廣播任何網路。 | 存取點在線上但未廣播資料包。 | |
存取點未更新為新韌體。 | ||
存取點設定失敗。 | 存取點正在傳送 hostapd 事件。 | |
存取點具有 DNS 超時問題。 | 存取點試圖聯繫 DNS 伺服器但失敗。 | |
存取點具有高資料封包重試次數 | 存取點正在重新嘗試更多資料包。 | |
存取點具有高 DNS 延遲问题。 | 存取點建立連線的時間已超過 250 毫秒。 | |
RADIUS 伺服器無法存取。 | 嘗試存取 RADIUS 伺服器失敗。 | |
存取點通道已更變。 | ||
低 | 存取點會更新為新韌體。 | |
存取點已成功更新為新韌體。 | ||
所有存取點均會更新為新韌體。 | ||
所有存取點已成功更新。 | ||
存取點指令已完成。 | 所有命令已完成。 | |
乙太網路 LAN 速度很快。 | ||
RADIUS 伺服器可存取。 |
您可以將事件報告匯出為 CSV(逗號分隔值)或 PDF 檔案。您可以匯出當前視圖或過去 90 天的視圖。
您可以按存取點名稱篩選事件。
使用 從 和 到 篩選資訊。您可以檢視發生在過去 90 天內的事件。